UPDATE 23 NOVEMBER 2022 (Jam Operasional Dapat Berubah Sewaktu - Waktu, Mengikuti Kebijakan Pemerintah Setempat) |
||||||
NO. | KODE | KOTA | OUTLET SUPER INDO SUPERMARKET | SENIN - JUMAT | SABTU & MINGGU | |
1 | JTS | BANDUNG | Super Indo Jatinangor Square | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
2 | MTO | BANDUNG | Super Indo Metro | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
3 | API | BANDUNG | Super Indo Antapani | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
4 | UBG | BANDUNG | Super Indo Ujung Berung | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
5 | UTS | BANDUNG | Super Indo Ujung Berung Town Square | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
6 | RWI | BANDUNG | Super Indo Rajawali | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
7 | MRN | BANDUNG | Super Indo Mohamad Ramdan | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
8 | DGO | BANDUNG | Super Indo Dago | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
9 | MSE | BANDUNG | Super Indo Piset Mall | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
10 | KPO | BANDUNG KAB. | Super Indo Kopo | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
11 | CGO | BANTEN | Super Indo Cilegon | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
12 | CCR | BANTEN | Super Indo Cilegon Center | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
13 | KHI | BEKASI | Super Indo Kota Harapan Indah | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
14 | THB | BEKASI | Super Indo Taman Harapan Baru | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
15 | CBU | BEKASI | Super Indo Cibubur | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
16 | UAL | BEKASI | Super Indo Ujung Aspal | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
17 | WMI | BEKASI | Super Indo Wibawa Mukti | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
18 | JTK | BEKASI | Super Indo Jatikramat | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
19 | JTB | BEKASI | Super Indo Jatibening | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
20 | JTM | BEKASI | Super Indo Jatimakmur | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
21 | JSA | BEKASI | Super Indo Jaka Sampurna | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
22 | KCN | BEKASI | Super Indo Kincan | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
23 | JTW | BEKASI | Super Indo Jatiwarna | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
24 | MML | BEKASI | Super Indo Metropolitan Mall Bekasi | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
25 | KMA | BEKASI | Super Indo Kalimalang | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
26 | TBN | BEKASI | Super Indo Tambun | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
27 | CRW | BEKASI | Super Indo Cerewed | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
28 | SSE | BEKASI | Super Indo Satria Square | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
29 | MJA | BEKASI | Super Indo Mangun Jaya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
30 | GTA | BEKASI | Super Indo Grand Taruma | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
31 | PMN | BEKASI | Super Indo Plaza Metropolitan | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
32 | PDN | BEKASI | Super Indo Padurenan | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
33 | PDU | BEKASI | Super Indo Pondok Ungu | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
34 | PHR | BEKASI | Super Indo Prima Harapan Regency | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
35 | BTA | BEKASI | Super Indo Bintara | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
36 | MMC | BOGOR | Super Indo Metropolitan Mall Cileungsi | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
37 | BKR | BOGOR | Super Indo Bojongkulur | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
38 | GPI | BOGOR | Super Indo Gunung Putri | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
39 | JMB | BOGOR | Super Indo Jembatan Merah | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 | |
40 | TJR | BOGOR | Super Indo Tajur | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
41 | PLB | BOGOR | Super Indo Pahlawan | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
42 | PBC | BOGOR | Super Indo Pabuaran | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
43 | CBO | BOGOR | Super Indo Cibinong | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
44 | CKT | BOGOR | Super Indo Cikaret 1 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
45 | LPT | BOGOR | Super Indo Limus Pratama | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
46 | CKS | BOGOR | Super Indo Cikeas | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
47 | PJR | BOGOR | Super Indo Pajajaran | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
48 | BBR | BOGOR | Super Indo Bubulak Bogor | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
49 | SBG | BOGOR | Super Indo Sindangbarang | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
50 | TMR | BOJONEGORO | Super Indo Teuku Umar | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
51 | CMI | CIMAHI | Super Indo Cimahi | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
52 | VSI | CIREBON | Super Indo Veteran Siliwangi | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
53 | KSB | CIREBON | Super Indo Kesambi | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
54 | GCY | CIREBON | Super Indo Grage City Mall | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
55 | CNE | DEPOK | Super Indo Cinere Mall | 08.30-22.00 | 08.30-22.00 | |
56 | DTC | DEPOK | Super Indo Depok Town Center | 08.30-22.00 | 08.30-22.00 | |
57 | PDM | DEPOK | Super Indo Puri Depok Mas | 08.30-22.00 | 08.30-22.00 | |
58 | CNR | DEPOK | Super Indo Cinere Raya | 08.30-22.00 | 08.30-22.00 | |
59 | XAE | DEPOK | Super Indo Beji | 08.30-22.00 | 08.30-22.00 | |
60 | GAM | DEPOK | Super Indo Gas Alam | 08.30-22.00 | 08.30-22.00 | |
61 | GCM | DEPOK | Super Indo Grand Cimanggis Mall | 08.30-22.00 | 08.30-22.00 | |
62 | SWN | DEPOK | Super Indo Sawangan | 08.30-22.00 | 08.30-22.00 | |
63 | GLN | GRESIK | Super Indo Grandland | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
64 | BCY | JAKARTA | Super Indo Bassura City | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
65 | DTA | JAKARTA | Super Indo Duren Tiga | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
66 | MPG | JAKARTA | Super Indo Mampang | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
67 | PCA | JAKARTA | Super Indo Pancoran | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
68 | XAH | JAKARTA | Super Indo Moh Kahfi | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
69 | ARN | JAKARTA | Super Indo Arion | 09:30-22.00 | 09:30-22.00 | |
70 | PMS | JAKARTA | Super Indo Pulomas | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
71 | SKG | JAKARTA | Super Indo Kelapa Gading Sport Mall | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
72 | SUN | JAKARTA | Super Indo Sunter | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
73 | PBU | JAKARTA | Super Indo Pondok Bambu | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
74 | PKA | JAKARTA | Super Indo Pondok Kelapa | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
75 | MKG | JAKARTA | Super Indo Muara Karang | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
76 | PIK | JAKARTA | Super Indo Pantai Indah Kapuk | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
77 | TPM | JAKARTA | Super Indo Taman Palem | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
78 | SRI | JAKARTA | Super Indo Sunrise | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
79 | DMO | JAKARTA | Super Indo Daan Mogot | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
80 | CGN | JAKARTA | Super Indo Citra Garden | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
81 | ICO | JAKARTA | Super Indo Intercon | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
82 | KDU | JAKARTA | Super Indo Kelapa Dua | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
83 | KBI | JAKARTA | Super Indo Kosambi | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
84 | TTM | JAKARTA | Super Indo Titanium Square | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
85 | PRB | JAKARTA | Super Indo Pasar Rebo | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
86 | XAG | JAKARTA | Super Indo Express Tanah Merdeka | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
87 | BTO | JAKARTA | Super Indo Bintaro | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
88 | MTA | JAKARTA | Super Indo Mediterania | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
89 | SJY | JAKARTA | Super Indo Slipi Jaya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
90 | CPG | JAKARTA | Super Indo Cipinang | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
91 | KMJ | JAKARTA | Super Indo Kamaja | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
92 | CKP | KARAWANG | Super Indo Cikampek | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
93 | GMS | KARAWANG | Super Indo Galuh Mas | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
94 | TJE | KARAWANG | Super Indo Teluk Jambe | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
95 | AKS | KUDUS | Super Indo Agil Kusumadya | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 | |
96 | KTI | LAMPUNG | Super Indo Kartini Mall | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
97 | KMG | LAMPUNG | Super Indo Kemiling Lampung | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
98 | MTL | LAMPUNG | Super Indo Metro Lampung | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
99 | PAM | LAMPUNG | Super Indo Pagar Alam | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
100 | PHL | MAGELANG | Super Indo Pahlawan | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
101 | GSO | MAGELANG | Super Indo Gatot Subroto | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
102 | PMG | MAGELANG | Super Indo Pakelan | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
103 | LSP | MALANG | Super Indo Langsep | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
104 | SFT | MALANG | Super Indo Sulfat | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
105 | SGS | MALANG | Super Indo Singosari | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
106 | TGS | MALANG | Super Indo Tlogo Mas | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
107 | SKN | MALANG | Super Indo Sukun | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
108 | BSI | MALANG | Super Indo Bendungan Sutami | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
109 | SWR | MALANG | Super Indo Sawojajar | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
110 | BYA | MOJOKERTO | Super Indo Bhayangkara | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
111 | PLG | PALEMBANG | Super Indo Plaza International | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
112 | BLA | PALEMBANG | Super Indo Basilica | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
113 | PKL | PEKALONGAN | Super Indo PPIP Pekalongan | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
114 | SWA | SEMARANG | Super Indo Sriwijaya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
115 | SRA | SEMARANG | Super Indo Sukun Raya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
116 | IMT | SEMARANG | Super Indo Istana Majapahit | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
117 | NSP | SEMARANG | Super Indo Ngesrep | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
118 | KMU | SEMARANG | Super Indo Kedung Mundu | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
119 | SHA | SEMARANG | Super Indo Soekarno Hatta | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
120 | MPT | SEMARANG | Super Indo Majapahit | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
121 | TGI | SEMARANG | Super Indo Tlogosari | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
122 | WHN | SEMARANG | Super Indo Wahidin | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
123 | CDI | SEMARANG | Super Indo Candi | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
124 | KRO | SEMARANG | Super Indo Karang Rejo | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
125 | GMR | SEMARANG | Super Indo Gajah Mungkur | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
126 | DPO | SEMARANG | Super Indo Diponegoro | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
127 | SWI | SEMARANG | Super Indo Siliwangi | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
128 | NGN | SEMARANG | Super Indo Ngaliyan | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
129 | KGN | SEMARANG | Super Indo Kranggan | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
130 | SMN | SEMARANG | Super Indo Simongan | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
131 | IBL | SEMARANG | Super Indo Imam Bonjol | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
132 | SDN | SEMARANG | Super Indo Sudirman Salatiga | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
133 | WMS | SEMARANG | Super Indo Wolter Monginsidi | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
134 | PSJ | SIDOARJO | Super Indo Puri Surya Jaya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
135 | TPO | SIDOARJO | Super Indo Tropodo | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
136 | WAI | SIDOARJO | Super Indo Wadungasri | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
137 | WHM | SIDOARJO | Super Indo Wachid Hasyim | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
138 | JGO | SIDOARJO | Super Indo Jenggolo | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
139 | CHI | SIDOARJO | Super Indo Citra Harmoni | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
140 | SCY | SIDOARJO | Super Indo Sun City | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
141 | SBU | SOLO | Super Indo Solo Baru | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
142 | ADS | SOLO | Super Indo Adi Sucipto | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
143 | RGO | SOLO | Super Indo Ronggowasito | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
144 | BNR | SOLO | Super Indo Banyuanyar | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
145 | GPG | SOLO | Super Indo Gumpang | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
146 | CMU | SOLO | Super Indo Colomadu | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
147 | SBA | SUKABUMI | Super Indo Subang Jaya Sukabumi | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
148 | SBI | SUKABUMI | Super Indo Sukabumi | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 | |
149 | JSI | SURABAYA | Super Indo Jemursari | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
150 | SMW | SURABAYA | Super Indo Semolowaru | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
151 | DHU | SURABAYA | Super Indo Dharma Husada | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
152 | DPA | SURABAYA | Super Indo Delta Plaza | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
153 | KJN | SURABAYA | Super Indo Kenjeran | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
154 | ARH | SURABAYA | Super Indo Arief Rahman Hakim | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
155 | MER | SURABAYA | Super Indo MERR | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
156 | KJA | SURABAYA | Super Indo Kertajaya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
157 | RKT | SURABAYA | Super Indo Rungkut | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
158 | HRM | SURABAYA | Super Indo HR Muhammad | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
159 | CLS | SURABAYA | Super Indo Citraland Square | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
160 | ROY | SURABAYA | Super Indo Royal Square | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
161 | SUA | SURABAYA | Super Indo Satelit Utara | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
162 | MTP | SURABAYA | Super Indo Mastrip | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
163 | MKN | SURABAYA | Super Indo Manukan | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
164 | AGT | SURABAYA | Super Indo Apartemen Gunawangsa | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
165 | MGO | SURABAYA | Super Indo Margorejo | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
166 | MNR | SURABAYA | Super Indo Menur | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
167 | MYI | SURABAYA | Super Indo Mulyosari | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
168 | CLU | SURABAYA | Super Indo Citraland Utara | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
169 | CDU | TANGERANG | Super Indo Ciledug | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
170 | PNG | TANGERANG | Super Indo Pinang | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
171 | HAI | TANGERANG | Super Indo Hasyim Ashari | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
172 | CPH | TANGERANG | Super Indo Cipondoh | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
173 | PCH | TANGERANG | Super Indo Poris Cipondoh | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
174 | KTH | TANGERANG | Super Indo Karang Tengah | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
175 | CRA | TANGERANG | Super Indo Citra Raya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
176 | HKA | TANGERANG | Super Indo Harapan Kita | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
177 | GDP | TANGERANG | Super Indo Grand Dadap City | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
178 | BPA | TANGERANG | Super Indo BEZ Plaza | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
179 | KTB | TANGERANG | Super Indo Kutabumi | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
180 | PML | TANGERANG | Super Indo Pamulang | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
181 | SPE | TANGERANG | Super Indo Serpong Paradise | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
182 | CRU | TANGSEL | Super Indo Cirendeu | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
183 | CPU | TANGSEL | Super Indo Ciputat | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
184 | REM | TANGSEL | Super Indo RE Martadinata | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
185 | PDA | TANGSEL | Super Indo Pamulang Dua | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
186 | BSD | TANGSEL | Super Indo BSD | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
187 | TKA | TANGSEL | Super Indo Teras Kota | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
188 | ASA | TANGSEL | Super Indo Alam Sutera | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
189 | BSA | TANGSEL | Super Indo Bukit Sarua | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
190 | STG | TANGSEL | Super Indo Silktown | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
191 | PBT | TANGSEL | Super Indo Pamulang Barat | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
192 | PBG | TANGSEL | Super Indo Pondok Betung | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
193 | GPK | TANGSEL | Super Indo Gaplek | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
194 | CTA | TANGSEL | Super Indo Ciater Raya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
195 | VMM | TANGSEL | Super Indo Villa Melati Mas | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
196 | XAA | TANGSEL | Super Indo Express Rempoa | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
197 | FGR | TANGSEL | Super Indo Fortune Graha Raya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
198 | RJA | TANGSEL | Super Indo Reni Jaya | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
199 | DBI | TEGAL | Super Indo Dunia Bahari Mall Tegal | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
200 | STN | YOGYAKARTA | Super Indo Seturan | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
201 | JSO | YOGYAKARTA | Super Indo Jalan Solo | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
202 | KLU | YOGYAKARTA | Super Indo Kaliurang | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
203 | GDN | YOGYAKARTA | Super Indo Godean | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
204 | PKM | YOGYAKARTA | Super Indo Perintis Kemerdekaan | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
205 | SAG | YOGYAKARTA | Super Indo Sultan Agung | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
206 | PTS | YOGYAKARTA | Super Indo Parangtritis | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
207 | DKN | YOGYAKARTA | Super Indo Dongkelan | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
208 | XTS | YOGYAKARTA | Super Indo XT Square | 07.00-22.00 | 07.00-22.00 | |
209 | SCH | YOGYAKARTA | Super Indo Sleman City Hall | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 | |
210 | SSU | YOGYAKARTA | Super Indo Sonosewu | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 | |
*Jam Operasional Dapat Berubah Sewaktu - Waktu Mengikuti Kebijakan Pemerintah Setempat |