12 April 2021
UPDATE 12 APRIL 2021 (Jam Operasional Dapat Berubah Sewaktu - Waktu, Mengikuti Kebijakan Pemerintah Setempat) |
|||||
NO. | KODE | KOTA | OUTLET SUPER INDO SUPERMARKET | SENIN - JUMAT | SABTU & MINGGU |
1 | JTS | BANDUNG | Super Indo Jatinangor Square | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
2 | MTO | BANDUNG | Super Indo Metro | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
3 | API | BANDUNG | Super Indo Antapani | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
4 | UBG | BANDUNG | Super Indo Ujung Berung | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
5 | UTS | BANDUNG | Super Indo Ujung Berung Town Square | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
6 | RWI | BANDUNG | Super Indo Rajawali | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
7 | MRN | BANDUNG | Super Indo Mohamad Ramdan | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
8 | DGO | BANDUNG | Super Indo Dago | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
9 | MSE | BANDUNG | Super Indo Piset Mall | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
10 | CSE | BANDUNG | Super Indo Click Square | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
11 | KPO | BANDUNG KABUPATEN | Super Indo Kopo | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
12 | CGO | BANTEN | Super Indo Cilegon | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
13 | CCR | BANTEN | Super Indo Cilegon Center | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
14 | KHI | BEKASI | Super Indo Kota Harapan Indah | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
15 | THB | BEKASI | Super Indo Taman Harapan Baru | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
16 | CBU | BEKASI | Super Indo Cibubur | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
17 | UAL | BEKASI | Super Indo Ujung Aspal | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
18 | WMI | BEKASI | Super Indo Wibawa Mukti | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
19 | JTK | BEKASI | Super Indo Jatikramat | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
20 | JTB | BEKASI | Super Indo Jatibening | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
21 | JTM | BEKASI | Super Indo Jatimakmur | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
22 | KLA | BEKASI | Super Indo Kaliabang | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
23 | JSA | BEKASI | Super Indo Jaka Sampurna | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
24 | KCN | BEKASI | Super Indo Kincan | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
25 | MML | BEKASI | Super Indo Metropolitan Mall Bekasi | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
26 | KMA | BEKASI | Super Indo Kalimalang | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
27 | TBN | BEKASI | Super Indo Tambun | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
28 | CRW | BEKASI | Super Indo Cerewed | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
29 | SSE | BEKASI | Super Indo Satria Square | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
30 | MJA | BEKASI | Super Indo Mangun Jaya | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
31 | GTA | BEKASI | Super Indo Grand Taruma | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
32 | PMN | BEKASI | Super Indo Plaza Metropolitan | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
33 | PDN | BEKASI | Super Indo Padurenan | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
34 | PDU | BEKASI | Super Indo Pondok Ungu | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 |
35 | XPP | BEKASI | Super Indo Express Platen Plaza | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
36 | MMC | BOGOR | Super Indo Metropolitan Mall Cileungsi | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
37 | BKR | BOGOR | Super Indo Bojongkulur | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
38 | GPI | BOGOR | Super Indo Gunung Putri | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
39 | JMB | BOGOR | Super Indo Jembatan Merah | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
40 | TJR | BOGOR | Super Indo Tajur | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
41 | PLB | BOGOR | Super Indo Pahlawan | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
42 | PBC | BOGOR | Super Indo Pabuaran | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
43 | CBO | BOGOR | Super Indo Cibinong | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
44 | CKT | BOGOR | Super Indo Cikaret 1 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
45 | LPT | BOGOR | Super Indo Limus Pratama | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
46 | CKS | BOGOR | Super Indo Cikeas | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
47 | CMI | CIMAHI | Super Indo Cimahi | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
48 | VSI | CIREBON | Super Indo Veteran Siliwangi | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
49 | KSB | CIREBON | Super Indo Kesambi | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
50 | GCY | CIREBON | Super Indo Grage City Mall | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
51 | CNE | DEPOK | Super Indo Cinere Mall | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
52 | DTC | DEPOK | Super Indo Depok Town Center | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
53 | PDM | DEPOK | Super Indo Puri Depok Mas | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
54 | CNR | DEPOK | Super Indo Cinere Raya | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
55 | XAE | DEPOK | Super Indo Beji | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
56 | GAM | DEPOK | Super Indo Gas Alam | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
57 | BCY | JAKARTA | Super Indo Bassura City | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
58 | DTA | JAKARTA | Super Indo Duren Tiga | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
59 | MPG | JAKARTA | Super Indo Mampang | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
60 | PCA | JAKARTA | Super Indo Pancoran | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
61 | XAH | JAKARTA | Super Indo Moh Kahfi | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
62 | ARN | JAKARTA | Super Indo Arion | 09.30-21.00 | 09.30-21.00 |
63 | PMS | JAKARTA | Super Indo Pulomas | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
64 | SKG | JAKARTA | Super Indo Kelapa Gading Sport Mall | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
65 | SUN | JAKARTA | Super Indo Sunter | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
66 | PBU | JAKARTA | Super Indo Pondok Bambu | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
67 | PKA | JAKARTA | Super Indo Pondok Kelapa | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
68 | MKG | JAKARTA | Super Indo Muara Karang | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
69 | PIK | JAKARTA | Super Indo Pantai Indah Kapuk | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
70 | TPM | JAKARTA | Super Indo Taman Palem | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
71 | SRI | JAKARTA | Super Indo Sunrise | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
72 | DMO | JAKARTA | Super Indo Daan Mogot | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
73 | CGN | JAKARTA | Super Indo Citra Garden | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
74 | ICO | JAKARTA | Super Indo Intercon | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
75 | KDU | JAKARTA | Super Indo Kelapa Dua | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
76 | KBI | JAKARTA | Super Indo Kosambi | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
77 | TTM | JAKARTA | Super Indo Titanium Square | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
78 | PRB | JAKARTA | Super Indo Pasar Rebo | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
79 | XAG | JAKARTA | Super Indo Express Tanah Merdeka | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
80 | BTO | JAKARTA | Super Indo Bintaro | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
81 | CKP | KARAWANG | Super Indo Cikampek | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
82 | AKS | KUDUS | Super Indo Agil Kusumadya | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
83 | KTI | LAMPUNG | Super Indo Kartini Mall | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
84 | KMG | LAMPUNG | Super Indo Kemiling Lampung | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
85 | MTL | LAMPUNG | Super Indo Metro Lampung | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
86 | PHL | MAGELANG | Super Indo Pahlawan | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
87 | GSO | MAGELANG | Super Indo Gatot Subroto | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
88 | LSP | MALANG | Super Indo Langsep | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
89 | SFT | MALANG | Super Indo Sulfat | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
90 | SGS | MALANG | Super Indo Singosari | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
91 | TGS | MALANG | Super Indo Tlogo Mas | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
92 | SKN | MALANG | Super Indo Sukun | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
93 | BSI | MALANG | Super Indo Bendungan Sutami | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
94 | SWR | MALANG | Super Indo Sawojajar | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
95 | BYA | MOJOKERTO | Super Indo Bhayangkara | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
96 | PLG | PALEMBANG | Super Indo Plaza International | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 |
97 | BLA | PALEMBANG | Super Indo Basilica | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
98 | PKL | PEKALONGAN | Super Indo PPIP Pekalongan | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
99 | SWA | SEMARANG | Super Indo Sriwijaya | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
100 | SRA | SEMARANG | Super Indo Sukun Raya | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
101 | IMT | SEMARANG | Super Indo Istana Majapahit | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
102 | NSP | SEMARANG | Super Indo Ngesrep | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
103 | KMU | SEMARANG | Super Indo Kedung Mundu | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
104 | SHA | SEMARANG | Super Indo Soekarno Hatta | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
105 | MPT | SEMARANG | Super Indo Majapahit | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
106 | WHN | SEMARANG | Super Indo Wahidin | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
107 | CDI | SEMARANG | Super Indo Candi | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
108 | KRO | SEMARANG | Super Indo Karang Rejo | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
109 | GMR | SEMARANG | Super Indo Gajah Mungkur | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
110 | DPO | SEMARANG | Super Indo Diponegoro | 08.30-21.00 | 08.30-21.00 |
111 | SWI | SEMARANG | Super Indo Siliwangi | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
112 | NGN | SEMARANG | Super Indo Ngaliyan | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
113 | KGN | SEMARANG | Super Indo Kranggan | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
114 | SMN | SEMARANG | Super Indo Simongan | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
115 | IBL | SEMARANG | Super Indo Imam Bonjol | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
116 | SDN | SEMARANG | Super Indo Sudirman Salatiga | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
117 | WMS | SEMARANG | Super Indo Wolter Monginsidi | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
118 | PSJ | SIDOARJO | Super Indo Puri Surya Jaya | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
119 | TPO | SIDOARJO | Super Indo Tropodo | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
120 | WAI | SIDOARJO | Super Indo Wadungasri | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
121 | WHM | SIDOARJO | Super Indo Wachid Hasyim | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 |
122 | JGO | SIDOARJO | Super Indo Jenggolo | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
123 | CHI | SIDOARJO | Super Indo Citra Harmoni | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
124 | SCY | SIDOARJO | Super Indo Sun City | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
125 | SBU | SOLO | Super Indo Solo Baru | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
126 | ADS | SOLO | Super Indo Adi Sucipto | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
127 | RGO | SOLO | Super Indo Ronggowasito | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
128 | BNR | SOLO | Super Indo Banyuanyar | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
129 | GPG | SOLO | Super Indo Gumpang | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
130 | CMU | SOLO | Super Indo Colomadu | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
131 | SBA | SUKABUMI | Super Indo Subang Jaya Sukabumi | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
132 | SBI | SUKABUMI | Super Indo Sukabumi | 09.00-20.00 | 09.00-20.00 |
133 | JSI | SURABAYA | Super Indo Jemursari | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
134 | SMW | SURABAYA | Super Indo Semolowaru | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
135 | DHU | SURABAYA | Super Indo Dharma Husada | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
136 | DPA | SURABAYA | Super Indo Delta Plaza | 10.00-22.00 | 10.00-22.00 |
137 | KJN | SURABAYA | Super Indo Kenjeran | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
138 | CPA | SURABAYA | Super Indo Central Park | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
139 | ARH | SURABAYA | Super Indo Arief Rahman Hakim | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
140 | MER | SURABAYA | Super Indo MERR | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
141 | KJA | SURABAYA | Super Indo Kertajaya | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
142 | RKT | SURABAYA | Super Indo Rungkut | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
143 | HRM | SURABAYA | Super Indo HR Muhammad | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
144 | CLS | SURABAYA | Super Indo Nanami | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
145 | ROY | SURABAYA | Super Indo Royal Square | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
146 | SUA | SURABAYA | Super Indo Satelit Utara | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
147 | MTP | SURABAYA | Super Indo Mastrip | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
148 | MKN | SURABAYA | Super Indo Manukan | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
149 | AGT | SURABAYA | Super Indo Apartemen Gunawangsa | 08.00-21.30 | 08.00-21.30 |
150 | MGO | SURABAYA | Super Indo Margorejo | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
151 | CDU | TANGERANG | Super Indo Ciledug | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
152 | PNG | TANGERANG | Super Indo Pinang | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
153 | HAI | TANGERANG | Super Indo Hasyim Ashari | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
154 | CPH | TANGERANG | Super Indo Cipondoh | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
155 | PCH | TANGERANG | Super Indo Poris Cipondoh | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
156 | KTH | TANGERANG | Super Indo Karang Tengah | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
157 | CRA | TANGERANG | Super Indo Citra Raya | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
158 | HKA | TANGERANG | Super Indo Harapan Kita | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
159 | GDP | TANGERANG | Super Indo Grand Dadap City | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 |
160 | BPA | TANGERANG | Super Indo BEZ Plaza | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
161 | KTB | TANGERANG | Super Indo Kutabumi | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
162 | PML | TANGERANG | Super Indo Pamulang | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
163 | CRU | TANGSEL | Super Indo Cirendeu | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
164 | CPU | TANGSEL | Super Indo Ciputat | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
165 | REM | TANGSEL | Super Indo RE Martadinata | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
166 | PDA | TANGSEL | Super Indo Pamulang Dua | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
167 | BSD | TANGSEL | Super Indo BSD | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
168 | TKA | TANGSEL | Super Indo Teras Kota | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
169 | ASA | TANGSEL | Super Indo Alam Sutera | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
170 | BSA | TANGSEL | Super Indo Bukit Sarua | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
171 | STG | TANGSEL | Super Indo Silktown | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
172 | PBT | TANGSEL | Super Indo Pamulang Barat | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
173 | PBG | TANGSEL | Super Indo Pondok Betung | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
174 | XAA | TANGSEL | Super Indo Express Rempoa | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
175 | XAF | TANGSEL | Super Indo Express Reni Jaya | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
176 | DBI | TEGAL | Super Indo Dunia Bahari Mall Tegal | 08.00-21.00 | 08.00-21.00 |
177 | STN | YOGYAKARTA | Super Indo Seturan | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
178 | JSO | YOGYAKARTA | Super Indo Jalan Solo | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
179 | KLU | YOGYAKARTA | Super Indo Kaliurang | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
180 | GDN | YOGYAKARTA | Super Indo Godean | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
181 | PKM | YOGYAKARTA | Super Indo Perintis Kemerdekaan | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
182 | SAG | YOGYAKARTA | Super Indo Sultan Agung | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
183 | PTS | YOGYAKARTA | Super Indo Parangtritis | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
184 | DKN | YOGYAKARTA | Super Indo Dongkelan | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
185 | SCH | YOGYAKARTA | Super Indo Sleman City Hall | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
186 | SSU | YOGYAKARTA | Super Indo Sonosewu | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
*Jam Operasional Dapat Berubah Sewaktu - Waktu Mengikuti Kebijakan Pemerintah Setempat |